| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15445 | #153. 统计人数 | chfychin | 0 | 102ms | 3196kb | C++11 | 2.1kb | 2023-12-10 08:44:06 |
| #15444 | #158. 非严格次大值 | chfychin | 400 | 618ms | 56312kb | C++11 | 3.5kb | 2023-12-10 08:41:23 |
| #15443 | #158. 非严格次大值 | chfychin | 400 | 628ms | 56296kb | C++11 | 3.3kb | 2023-12-10 08:38:32 |
| #15442 | #158. 非严格次大值 | chfychin | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.5kb | 2023-12-10 08:37:11 |
| #15441 | #158. 非严格次大值 | chfychin | Compile Error | / | / | C++ | 3.5kb | 2023-12-10 08:35:18 |
| #15440 | #158. 非严格次大值 | chfychin | Compile Error | / | / | C++ | 3.5kb | 2023-12-10 08:33:59 |
| #15439 | #158. 非严格次大值 | liu666 | 400 | 962ms | 48960kb | C++ | 1.5kb | 2023-12-10 00:34:11 |
| #15438 | #158. 非严格次大值 | liu666 | 0 | 54ms | 21808kb | C++ | 1.5kb | 2023-12-10 00:28:35 |
| #15437 | #158. 非严格次大值 | liu666 | 0 | 774ms | 21808kb | C++ | 1.5kb | 2023-12-10 00:05:26 |
| #15436 | #158. 非严格次大值 | liu666 | 0 | 131ms | 21812kb | C++ | 1.5kb | 2023-12-10 00:04:29 |


