| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15476 | #153. 统计人数 | moyouxiu | 400 | 310ms | 3188kb | C++11 | 291b | 2023-12-10 13:16:30 |
| #15475 | #153. 统计人数 | moyouxiu | 0 | 175ms | 3188kb | C++11 | 265b | 2023-12-10 13:15:45 |
| #15474 | #154. 求和 | moyouxiu | 400 | 1149ms | 1260kb | C++11 | 381b | 2023-12-10 12:56:11 |
| #15473 | #154. 求和 | moyouxiu | 0 | 636ms | 1252kb | C++11 | 350b | 2023-12-10 12:49:02 |
| #15472 | #159. 名次 | xiaoye | Compile Error | / | / | Java8 | 1.6kb | 2023-12-10 11:25:06 |
| #15471 | #158. 非严格次大值 | xiaoye | Compile Error | / | / | Java8 | 1.3kb | 2023-12-10 10:56:38 |
| #15470 | #35. IO优化 | chfychin | 30 | 1580ms | 1124kb | C++11 | 664b | 2023-12-10 10:35:22 |
| #15469 | #35. IO优化 | chfychin | 30 | 2303ms | 1256kb | C++11 | 568b | 2023-12-10 10:31:56 |
| #15468 | #35. IO优化 | chfychin | 30 | 1569ms | 1192kb | C++11 | 1.1kb | 2023-12-10 10:30:56 |
| #15467 | #35. IO优化 | chfychin | 30 | 1507ms | 1192kb | C++11 | 1.1kb | 2023-12-10 10:28:28 |


