| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15456 | #132. 两数之积 | chfychin | 10 | 2011ms | 16968kb | C++11 | 2.4kb | 2023-12-10 10:01:17 |
| #15455 | #159. 名次 | XH9979 | 0 | 0ms | 1304kb | C++ | 1.2kb | 2023-12-10 09:47:00 |
| #15454 | #154. 求和 | xiaoye | Compile Error | / | / | Java8 | 567b | 2023-12-10 09:30:04 |
| #15452 | #157. 分月饼 | chfychin | 400 | 5ms | 1248kb | C++11 | 2.0kb | 2023-12-10 09:04:44 |
| #15451 | #159. 名次 | chfychin | 400 | 268ms | 11600kb | C++11 | 2.5kb | 2023-12-10 09:03:56 |
| #15450 | #155. 质数爱好者 | liuhaonan | 400 | 402ms | 1392kb | C++ | 692b | 2023-12-10 09:03:04 |
| #15449 | #155. 质数爱好者 | chfychin | 400 | 389ms | 2844kb | C++11 | 2.4kb | 2023-12-10 08:52:04 |
| #15448 | #154. 求和 | chfychin | 400 | 881ms | 2824kb | C++11 | 2.2kb | 2023-12-10 08:49:15 |
| #15447 | #154. 求和 | chfychin | Compile Error | / | / | C++11 | 2.2kb | 2023-12-10 08:48:53 |
| #15446 | #153. 统计人数 | chfychin | 400 | 202ms | 4748kb | C++11 | 2.2kb | 2023-12-10 08:47:01 |


