A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4448 | #1. A+B Problem | noob | 100 | 2ms | 512kb | C | 127b | 2019-11-02 11:39:21 |
| #4395 | #1. A+B Problem | jay | 100 | 2ms | 512kb | C | 147b | 2019-10-13 17:56:56 |
| #4149 | #1. A+B Problem | nige2bqiangIwangming | 100 | 2ms | 1180kb | C++ | 148b | 2019-08-03 18:27:55 |
| #3862 | #1. A+B Problem | Dwj_2019 | 100 | 2ms | 1200kb | C++ | 127b | 2019-08-02 19:44:34 |
| #11509 | #1. A+B Problem | 2021sgy | 100 | 2ms | 1248kb | C++11 | 317b | 2022-05-15 08:41:18 |
| #7068 | #1. A+B Problem | qinchunli | 100 | 4ms | 1200kb | C++ | 138b | 2021-12-04 14:39:05 |
| #11160 | #1. A+B Problem | Guoyu | 100 | 79ms | 6892kb | Python3 | 46b | 2021-12-05 16:56:18 |
| #511 | #1. A+B Problem | Meant | 100 | 81ms | 6888kb | Python3 | 37b | 2018-11-28 11:18:03 |
| #15361 | #1. A+B Problem | Miss_yang | 100 | 82ms | 6844kb | Python3 | 40b | 2023-12-04 16:16:29 |
| #502 | #1. A+B Problem | 541807010108 | 100 | 83ms | 6880kb | Python3 | 53b | 2018-11-27 21:57:07 |


