A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4274 | #1. A+B Problem | LYF0718 | 100 | 1ms | 512kb | C++ | 163b | 2019-08-23 09:12:47 |
| #22 | #1. A+B Problem | sincity | 100 | 1ms | 512kb | C++ | 226b | 2018-10-27 11:02:21 |
| #4238 | #1. A+B Problem | rglzm | 100 | 1ms | 512kb | C++ | 235b | 2019-08-03 21:04:29 |
| #6988 | #1. A+B Problem | CXY_ | 100 | 1ms | 1188kb | C++ | 134b | 2021-11-30 12:09:34 |
| #16411 | #1. A+B Problem | abc123yy | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 157b | 2024-07-01 16:27:48 |
| #5746 | #1. A+B Problem | FDU1234_ | 100 | 1ms | 1192kb | C++ | 237b | 2019-12-15 20:44:16 |
| #15133 | #1. A+B Problem | wangruixi | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 115b | 2023-10-27 20:45:29 |
| #12327 | #1. A+B Problem | lql | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 121b | 2022-11-19 22:06:47 |
| #14067 | #1. A+B Problem | chfychin | 100 | 1ms | 1196kb | C++11 | 136b | 2023-02-18 19:10:58 |
| #20 | #1. A+B Problem | lxxdong | 100 | 1ms | 1196kb | C++ | 177b | 2018-10-27 10:22:18 |


