A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3471 | #1. A+B Problem | shell1314 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 116b | 2019-07-21 16:51:36 |
| #5764 | #1. A+B Problem | 778784656 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 121b | 2020-05-11 11:53:32 |
| #3319 | #1. A+B Problem | 18560640811 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 124b | 2019-06-06 20:40:09 |
| #1830 | #1. A+B Problem | 1842601544 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 124b | 2018-12-16 16:58:01 |
| #11184 | #1. A+B Problem | LIUXU | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 139b | 2021-12-05 17:42:11 |
| #6929 | #1. A+B Problem | 644783437 | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 164b | 2021-11-27 15:02:39 |
| #4348 | #1. A+B Problem | lixin | 100 | 1ms | 1200kb | C++ | 169b | 2019-10-11 16:59:44 |
| #3054 | #1. A+B Problem | 17 | 100 | 1ms | 1224kb | C++ | 662b | 2019-03-19 20:56:09 |
| #16788 | #1. A+B Problem | newhand | 100 | 1ms | 1248kb | C++ | 661b | 2025-09-24 20:51:01 |
| #12151 | #1. A+B Problem | 63213885 | 100 | 1ms | 1252kb | C++11 | 177b | 2022-11-03 21:41:06 |


