AYIT Online Judge
AYITOJ
# | 用户名 | 格言 | Rating |
---|
200 | TU1911 | | 1569 |
202 | Xylon | | 1568 |
203 | Guoman | | 1567 |
203 | kaj123 | 原子瑾 20031110212 | 1567 |
203 | zz666 | 张政 20031210210 | 1567 |
206 | 21030111027 | 彭泽汉 21030111027 | 1566 |
206 | wangxinlong | 物联网工程 王新龙 | 1566 |
208 | 201817060012 | | 1565 |
208 | zhazhawei | | 1565 |
208 | zyq | 张勇琪 20031310117 | 1565 |
211 | 1710252150 | | 1563 |
211 | huangweimin | 黄卫民 20031210205 | 1563 |
211 | Uncle_drew | https://cndrew.cn/ | 1563 |
214 | mr8023 | 游成彬 20031010108 | 1562 |
214 | zhuhe123 | | 1562 |
216 | Davker | 牛君豪 20031010123 | 1560 |
217 | 1825010023 | | 1559 |
217 | GJLfly | 高佳林 | 1559 |
217 | wulala | 付鹏飞 20031010233 | 1559 |
220 | 000_000 | | 1558 |
220 | 18436096951 | | 1558 |
220 | guoyuanchen | 郭垣辰 | 1558 |
223 | SYF | 孙亚飞 19031310158 | 1557 |
224 | liu341 | | 1556 |
225 | shixuan | 时贝宁 19035710102 | 1555 |
226 | 111 | | 1554 |
226 | 1710252127 | | 1554 |
226 | Sparkle | 徐铭程 19031210125 | 1554 |
229 | hao817374 | 郑宗昊 | 1553 |
229 | ptg | 彭天罡 19031010126 | 1553 |
229 | Qingmuszz_1 | 申志忠 21030112025 | 1553 |
232 | lon | 18031110217 网络工程 陈龙 | 1552 |
233 | faaa | | 1551 |
233 | L_pn | 吕沛宁 20035710145 | 1551 |
235 | henugfh | | 1550 |
236 | deng | 180311110129 网络工程 邓二浦 | 1549 |
237 | fzc | 付增昌 | 1548 |
237 | wll2580 | 王林林 19031010123 | 1548 |
239 | 741789781 | 张宇杰 20031110112 | 1547 |
240 | da | 王会方 | 1546 |
240 | qwe_qwe | | 1546 |
242 | 21030511024 | 牛逸凡 21030511024 | 1545 |
242 | henu_lyx | | 1545 |
244 | Feng | | 1544 |
244 | lyj | 刘元敬 21030111002 | 1544 |
246 | hhh | 李怡衡 22030111029 | 1543 |
246 | womenhao | 曹旭旭 20031110108 | 1543 |
248 | 201717030011 | | 1541 |
248 | CHYLJY | 陈玉龙 21030512032 | 1541 |
248 | ECMY | 李萍 | 1541 |
248 | ycq123 | 杨超群 22030512008 | 1541 |
252 | fpf | | 1540 |
252 | lmf | 李梦凡 20031010130 | 1540 |
254 | acallk | | 1539 |
254 | liuhaonan | 刘浩楠 22030112036 | 1539 |
256 | lilyzqq | 张莉 19031310136 | 1538 |
256 | wuchuanbin7 | 吴传斌 19031010237 | 1538 |
258 | JYH | | 1537 |
258 | longaotian | 韩萌瑶 21030112003 | 1537 |
260 | 1825030015 | | 1536 |
260 | gzx1477 | | 1536 |
262 | 21030112020 | 刘子涵 21030112020 | 1535 |
263 | 201916010523 | | 1534 |
264 | liping20172018 | 李平 | 1533 |
265 | 2663221849zy | 邹滢 21030311017 | 1532 |
265 | henulmh | | 1532 |
265 | Mhrooz | | 1532 |
268 | LIUXU | 刘旭 20035710121 | 1531 |
269 | xubo1998 | | 1530 |
270 | palpitate | 张华丽 21030611021 | 1529 |
271 | ACACAAC | | 1528 |
271 | JSkyHey | | 1528 |
271 | ljq | 李嘉祺 20031310230 | 1528 |
271 | luegowww | | 1528 |
275 | vic_6 | | 1527 |
276 | fby0113 | 冯冰洋 20031010120 | 1526 |
277 | peak | 商航 21030112037 | 1525 |
278 | wuchunbo | 吴春波 21030312015 | 1524 |
279 | 1825010328 | | 1523 |
279 | 2284033288 | 张意恒
| 1523 |
281 | wkh | 王康慧 21030711030 | 1522 |
282 | boboyaoying | 何宏博 20031010140 | 1521 |
283 | mute | 王召阳 19031010112 | 1520 |
284 | WY_my_forever | 王硕 21030512034 | 1519 |
285 | HYL | 侯云龙 20031010216 | 1518 |
285 | zf111 | 朱富豪 21030212029 | 1518 |
287 | 17031210235 | 于卫东 17031210235 | 1516 |
288 | 18031210102 | | 1515 |
288 | JZT | 金展田 21030511021 | 1515 |
290 | dadadala1253644 | 徐铭达 21030511010 | 1513 |
290 | niuguangzhi | | 1513 |
292 | 19031110225 | 苏家旋 19031110225 | 1512 |
293 | nuoyanli | | 1511 |
293 | skk123456 | 软工20-2宋康康 | 1511 |
295 | 12346 | 王可心 21030512031 | 1510 |
295 | ning | | 1510 |
295 | w1259962181 | | 1510 |
298 | chenzhuang | 陈壮 22030212034 | 1509 |
298 | wangkeyun1 | 王柯云 21030411027 | 1509 |
300 | guapi | | 1508 |