AYIT Online Judge
AYITOJ
| # | 用户名 | 格言 | Rating |
|---|
| 101 | fuyanan | 付亚楠 20031210229 | 1638 |
| 101 | MrZ | | 1638 |
| 103 | 1803413819 | 张婉月 | 1637 |
| 104 | Kirito | 刘曼 20031010214 | 1636 |
| 105 | 2575529549 | | 1635 |
| 105 | dyzing | 党英姿 21030111032 | 1635 |
| 107 | moteorite | 赵俊豪 21030312008 | 1633 |
| 108 | 21wangmou | 王超 21030112034 | 1632 |
| 109 | 1710252621 | | 1630 |
| 109 | gsq521 | 郭双全 20031210115 | 1630 |
| 111 | 169775469 | 李唯浩 21030311008 | 1629 |
| 112 | 201878040331 | | 1626 |
| 113 | 1710252002 | | 1625 |
| 113 | chas | 朱博颖 20112910109 | 1625 |
| 113 | ting123 | | 1625 |
| 116 | qipeichuan | | 1624 |
| 117 | 1843323251 | 卢佩恩 21030211036 | 1623 |
| 118 | onehut | 唐浩博 20031310133 | 1622 |
| 118 | zzuqyh | | 1622 |
| 120 | javaTest | | 1621 |
| 121 | sumang13 | 董安东 21030211030 | 1620 |
| 122 | nidaboge | 吴永康 20031210214 | 1619 |
| 122 | wyx | 王云瑄 20031010226 | 1619 |
| 124 | Dopo | | 1618 |
| 124 | w_45 | | 1618 |
| 126 | CXY_ | 蔡欣悦 19033710107 | 1617 |
| 126 | fjh | 冯佳慧 21030111028 | 1617 |
| 126 | riversu | | 1617 |
| 129 | Kmy_ | 孔明月 19033710104 | 1616 |
| 130 | 1045643052 | | 1614 |
| 130 | lms | 刘明尚 20031010144
| 1614 |
| 130 | wazxy | | 1614 |
| 130 | zhangyangyang | 张阳阳 19031110215 | 1614 |
| 134 | lxxdong | 李晓东 | 1613 |
| 135 | cm | | 1612 |
| 135 | w1142354540 | 徐京 21030611008 | 1612 |
| 137 | 541907090227 | | 1611 |
| 137 | GSJ | 郭绍杰 21030112019 | 1611 |
| 139 | ysx111 | 闫圣旭 21030312030 | 1610 |
| 140 | ProgrammedApe001 | | 1609 |
| 141 | tomoyo | 王萧静 21030511026 | 1608 |
| 142 | wh | 王宏 21030511002 | 1607 |
| 142 | ww | 王伟 软工 19031210212 | 1607 |
| 142 | zkp00 | 软工 赵坤鹏 20031210112 | 1607 |
| 145 | chfychin | | 1606 |
| 145 | Lwm | 庞乾坤 20031010102 | 1606 |
| 145 | precious | | 1606 |
| 148 | fengzlj | | 1605 |
| 149 | nwl | 牛文龙 19033710109 | 1604 |
| 149 | sunzheshu | 孙哲姝 19031010105 | 1604 |
| 151 | 1825030113 | | 1603 |
| 151 | ZBY | 赵博扬 20031010202 | 1603 |
| 153 | Caoyang | 22计科曹阳22030111037 | 1602 |
| 154 | sugar03 | 白亚盼22030512017 | 1601 |
| 154 | szy001 | | 1601 |
| 154 | Wl | 王磊 19031110139 | 1601 |
| 157 | 311809001019 | | 1600 |
| 157 | sunshine | 陈志文 20010310127 | 1600 |
| 157 | xu001 | 软件工程 徐铭程 19031210125 | 1600 |
| 160 | JokeQ | 张自强 20031210107 | 1598 |
| 160 | rongbingqiang | | 1598 |
| 162 | Cnavcy | 邹旭 20031010224 | 1597 |
| 162 | HAUTsywy | | 1597 |
| 164 | geng1213 | 耿林兵 21030312038 | 1596 |
| 165 | XuanKing | 计科 王贺轩 20031010151 | 1595 |
| 165 | Yyxiaobb | 18031010144 计算机科学与技术 王浩天
| 1595 |
| 167 | 1710252325 | | 1594 |
| 168 | lsqlsq419 | 19 物联网工程 李双庆 | 1593 |
| 169 | BigBro | | 1592 |
| 170 | xuchun | 徐春鹏 19031310133 | 1591 |
| 171 | debiiro | 张振峰 | 1590 |
| 172 | 20031310203 | 丁敬善 20031310203 | 1589 |
| 173 | baixingling | 杨荣 21030211035 | 1588 |
| 173 | lzx1999 | | 1588 |
| 175 | lqs666 | 李全胜 21030312029 | 1587 |
| 176 | Lt | 19 计科 李田园 | 1586 |
| 177 | 644783437 | 孙志森 20031010110 | 1585 |
| 177 | picazhu | | 1585 |
| 179 | 201884220214 | | 1584 |
| 180 | Afile | | 1583 |
| 180 | shl | 路过的假面骑士 | 1583 |
| 182 | gmyzzzzzz | 郭明毅 21030611065 | 1582 |
| 183 | 1739848056 | 郑自博 21030211031 | 1581 |
| 184 | Sivennn | | 1580 |
| 184 | zcc | 20 计算机科学与技术 张长春 | 1580 |
| 186 | zhangganchang | 张淦昶 21030111021 | 1579 |
| 187 | BW_Ming | 计科李一鸣20031010155 | 1578 |
| 188 | hook | 杨宇磊 | 1576 |
| 188 | Kxmn | | 1576 |
| 188 | wsj | | 1576 |
| 188 | Yan | 齐佳星 21030112022 | 1576 |
| 192 | mamingshuai_gg | 马明帅 20031110229 | 1575 |
| 193 | huangqinghong11 | 黄清鸿 19031110131 | 1573 |
| 194 | HAO | 周豪 21030511032 | 1572 |
| 194 | Kevin | 张凯
网络工程
19031110132 | 1572 |
| 194 | msq2000 | | 1572 |
| 197 | 19838969131 | 郭子阳 22030512015 | 1571 |
| 198 | Tmg | 唐萌鸽 19031110134 | 1570 |
| 198 | yuanweichaosuannai | | 1570 |
| 200 | j19503633985 | 贾康 21030511009 | 1569 |