数字漏洞 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7040 | #16. 数字漏洞 | honor147258 | 100 | 3ms | 1212kb | C++11 | 510b | 2021-12-03 21:30:28 |
| #478 | #16. 数字漏洞 | zab123 | 100 | 4ms | 532kb | C++ | 513b | 2018-11-17 14:43:25 |
| #2150 | #16. 数字漏洞 | 17 | 100 | 5ms | 528kb | C++ | 697b | 2019-03-17 20:08:41 |
| #381 | #16. 数字漏洞 | wujunguang | 100 | 5ms | 532kb | C++ | 497b | 2018-11-16 20:36:00 |
| #388 | #16. 数字漏洞 | 1803413819 | 100 | 5ms | 532kb | C++11 | 552b | 2018-11-16 20:40:52 |
| #4252 | #16. 数字漏洞 | YXDHJL | 100 | 5ms | 1212kb | C++ | 583b | 2019-08-09 15:43:28 |
| #426 | #16. 数字漏洞 | Seniors | 100 | 6ms | 532kb | C++11 | 482b | 2018-11-16 20:50:45 |
| #448 | #16. 数字漏洞 | GJLfly | 100 | 6ms | 532kb | C++ | 550b | 2018-11-16 20:56:53 |
| #333 | #16. 数字漏洞 | root | 100 | 6ms | 568kb | C++11 | 837b | 2018-11-16 19:06:58 |
| #483 | #16. 数字漏洞 | sincity | 100 | 7ms | 532kb | C++ | 501b | 2018-11-17 19:37:51 |


