| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16014 | #154. 求和 | shaodh | Compile Error | / | / | C++ | 667b | 2023-12-11 23:31:59 |
| #16013 | #159. 名次 | 2021sgy | 400 | 197ms | 5928kb | C++11 | 735b | 2023-12-11 23:28:42 |
| #16012 | #159. 名次 | 2021sgy | 400 | 272ms | 8296kb | C++11 | 725b | 2023-12-11 23:27:47 |
| #16011 | #157. 分月饼 | 2021sgy | 400 | 5ms | 1248kb | C++11 | 465b | 2023-12-11 23:17:01 |
| #16009 | #155. 质数爱好者 | 2021sgy | 400 | 391ms | 1428kb | C++11 | 768b | 2023-12-11 23:12:30 |
| #16008 | #154. 求和 | 2021sgy | 400 | 770ms | 1260kb | C++11 | 634b | 2023-12-11 23:08:19 |
| #16007 | #153. 统计人数 | 2021sgy | 400 | 218ms | 3188kb | C++11 | 606b | 2023-12-11 23:02:43 |
| #16006 | #153. 统计人数 | 2021sgy | Compile Error | / | / | C++ | 598b | 2023-12-11 23:01:20 |
| #16005 | #153. 统计人数 | 2021sgy | Compile Error | / | / | C++11 | 598b | 2023-12-11 23:00:37 |
| #16004 | #158. 非严格次大值 | 2021sgy | 400 | 637ms | 29948kb | C++11 | 1.6kb | 2023-12-11 22:57:35 |


