| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16491 | #159. 名次 | shaodh | 0 | 1691ms | 1520kb | C++11 | 738b | 2024-10-21 20:06:07 |
| #16490 | #157. 分月饼 | shaodh | 400 | 5ms | 1248kb | C++11 | 444b | 2024-10-21 20:01:03 |
| #16486 | #155. 质数爱好者 | shaodh | 400 | 400ms | 4520kb | C++11 | 876b | 2024-10-21 19:49:32 |
| #16485 | #155. 质数爱好者 | shaodh | 200 | 844ms | 4460kb | C++11 | 805b | 2024-10-21 19:43:26 |
| #16484 | #154. 求和 | shaodh | 0 | 155ms | 1308kb | C++11 | 714b | 2024-10-21 19:32:49 |
| #16483 | #154. 求和 | shaodh | 0 | 153ms | 1296kb | C++11 | 695b | 2024-10-21 19:31:54 |
| #16482 | #154. 求和 | shaodh | 0 | 149ms | 1300kb | C++11 | 704b | 2024-10-21 19:29:41 |
| #16481 | #154. 求和 | shaodh | 0 | 125ms | 1324kb | C++11 | 755b | 2024-10-21 19:23:17 |
| #16480 | #154. 求和 | shaodh | 0 | 127ms | 1324kb | C++11 | 746b | 2024-10-21 19:22:30 |
| #16479 | #153. 统计人数 | shaodh | 400 | 468ms | 3168kb | C++11 | 497b | 2024-10-21 19:18:20 |


