| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16551 | #141. 数组和 | Zhangkaibo | 3 | 222ms | 5572kb | C++ | 430b | 2024-11-05 14:18:08 |
| #16550 | #158. 非严格次大值 | Zhangkaibo | 0 | 1310ms | 1512kb | C++ | 494b | 2024-11-04 20:25:23 |
| #16549 | #158. 非严格次大值 | Zhangkaibo | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 431b | 2024-11-04 20:21:38 |
| #16548 | #159. 名次 | Zhangkaibo | 400 | 247ms | 8292kb | C++ | 456b | 2024-11-04 20:17:45 |
| #16547 | #159. 名次 | Zhangkaibo | 0 | 2ms | 2836kb | C++ | 736b | 2024-11-04 20:03:15 |
| #16546 | #159. 名次 | Zhangkaibo | 0 | 5ms | 2064kb | C++ | 592b | 2024-11-04 19:56:06 |
| #16545 | #136. 序列题 | Zhangkaibo | 0 | 16ms | 700kb | C | 342b | 2024-11-02 15:28:45 |
| #16544 | #136. 序列题 | Zhangkaibo | 0 | 0ms | 0kb | C | 337b | 2024-11-02 15:27:48 |
| #16543 | #104. 奇数除数 | Zhangkaibo | 0 | 0ms | 0kb | C | 437b | 2024-11-01 16:36:35 |
| #16542 | #134. 数字变换 | Zhangkaibo | 0 | 0ms | 512kb | C | 462b | 2024-11-01 15:08:19 |


