| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16652 | #132. 两数之积 | moyouxiu | 10 | 5233ms | 46176kb | C++11 | 729b | 2024-11-27 20:36:29 |
| #16651 | #132. 两数之积 | moyouxiu | 6 | 11379ms | 52816kb | C++11 | 719b | 2024-11-27 20:35:23 |
| #16650 | #153. 统计人数 | Zhangkaiyang666 | 400 | 554ms | 3172kb | C++11 | 374b | 2024-11-27 20:35:01 |
| #16649 | #153. 统计人数 | Zhangkaiyang666 | Compile Error | / | / | C++ | 374b | 2024-11-27 20:34:25 |
| #16648 | #159. 名次 | Zhangkaiyang666 | 400 | 1115ms | 15304kb | C++ | 409b | 2024-11-27 20:30:12 |
| #16647 | #153. 统计人数 | zhaojunrui | 400 | 77ms | 648kb | C | 434b | 2024-11-27 20:27:49 |
| #16646 | #132. 两数之积 | moyouxiu | 3 | 94ms | 5240kb | C++11 | 752b | 2024-11-27 20:25:23 |
| #16645 | #132. 两数之积 | moyouxiu | 0 | 12ms | 1276kb | C++11 | 699b | 2024-11-27 20:12:31 |
| #16644 | #129. DRX vs T1 | moyouxiu | 10 | 3ms | 1252kb | C++11 | 540b | 2024-11-27 20:02:16 |
| #16643 | #128. 素数差值 | moyouxiu | 10 | 22ms | 1256kb | C++11 | 567b | 2024-11-27 19:58:29 |


