lxd的面修课考试 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3109 | #54. lxd的面修课考试 | std | 10 | 4ms | 1188kb | C++11 | 656b | 2019-06-06 14:00:59 |
| #3242 | #54. lxd的面修课考试 | liu341 | 10 | 4ms | 1188kb | C++ | 1.3kb | 2019-06-06 20:07:56 |
| #3207 | #54. lxd的面修课考试 | codancer | 10 | 4ms | 1240kb | C++ | 499b | 2019-06-06 19:55:09 |
| #3212 | #54. lxd的面修课考试 | rglzm | 10 | 5ms | 512kb | C++ | 576b | 2019-06-06 19:56:34 |
| #3146 | #54. lxd的面修课考试 | 1610252248 | 10 | 5ms | 1184kb | C++11 | 513b | 2019-06-06 19:37:45 |
| #3143 | #54. lxd的面修课考试 | lxxdong | 10 | 5ms | 1188kb | C++ | 690b | 2019-06-06 19:33:43 |
| #3249 | #54. lxd的面修课考试 | Bgoose | 10 | 5ms | 1188kb | C++ | 734b | 2019-06-06 20:10:45 |
| #3160 | #54. lxd的面修课考试 | 123456789 | 10 | 5ms | 1188kb | C++11 | 1.6kb | 2019-06-06 19:43:10 |
| #3218 | #54. lxd的面修课考试 | xubo1998 | 10 | 5ms | 1212kb | C++ | 410b | 2019-06-06 19:58:46 |
| #3122 | #54. lxd的面修课考试 | Hanwei_ | 10 | 6ms | 1188kb | C++11 | 404b | 2019-06-06 15:35:35 |


