A+B+C Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2177 | #48. A+B+C Problem | Wang_yunhe | 5 | 6ms | 1196kb | C++ | 302b | 2019-03-18 19:06:01 |
| #2525 | #48. A+B+C Problem | 1045643052 | 5 | 6ms | 1196kb | C++ | 577b | 2019-03-18 19:46:16 |
| #16805 | #48. A+B+C Problem | duchuan | 5 | 6ms | 1248kb | C++11 | 414b | 2025-09-24 23:02:02 |
| #2242 | #48. A+B+C Problem | ivy1 | 5 | 7ms | 512kb | C++ | 187b | 2019-03-18 19:08:10 |
| #2178 | #48. A+B+C Problem | Seniors | 5 | 7ms | 1192kb | C++ | 384b | 2019-03-18 19:06:03 |
| #2174 | #48. A+B+C Problem | lxxdong | 5 | 7ms | 1208kb | C++ | 395b | 2019-03-18 19:05:51 |
| #2245 | #48. A+B+C Problem | wenxuan | 5 | 8ms | 1192kb | C++ | 215b | 2019-03-18 19:08:24 |
| #4200 | #48. A+B+C Problem | nige2bqiangIwangming | 5 | 8ms | 1192kb | C++ | 243b | 2019-08-03 20:06:44 |
| #2277 | #48. A+B+C Problem | cindy | 5 | 8ms | 1196kb | C++ | 140b | 2019-03-18 19:09:51 |
| #2300 | #48. A+B+C Problem | codancer | 5 | 8ms | 1196kb | C++ | 143b | 2019-03-18 19:11:40 |


