TAT 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1080 | #42. TAT | ordinarv | 20 | 2ms | 1216kb | C++ | 293b | 2018-12-16 14:09:24 |
| #1079 | #42. TAT | 1825010328 | 20 | 2ms | 1220kb | C++ | 203b | 2018-12-16 14:08:43 |
| #1100 | #42. TAT | zsh | 20 | 2ms | 1220kb | C++ | 887b | 2018-12-16 14:13:26 |
| #2154 | #42. TAT | 17 | 20 | 2ms | 1224kb | C++ | 223b | 2019-03-17 20:37:11 |
| #1088 | #42. TAT | 1710252621 | 20 | 2ms | 1232kb | C++ | 385b | 2018-12-16 14:10:19 |
| #1093 | #42. TAT | zknu201817010000 | 20 | 3ms | 508kb | C++ | 307b | 2018-12-16 14:11:28 |
| #3949 | #42. TAT | LIYUFAN | 20 | 3ms | 508kb | C++ | 506b | 2019-08-03 14:52:56 |
| #3972 | #42. TAT | liping20172018 | 20 | 3ms | 512kb | C++ | 455b | 2019-08-03 15:11:17 |
| #1214 | #42. TAT | 18cx | 20 | 3ms | 1148kb | C++ | 384b | 2018-12-16 14:29:12 |
| #1281 | #42. TAT | lihuan | 20 | 3ms | 1156kb | C++ | 443b | 2018-12-16 14:38:38 |


