A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15103 | #1. A+B Problem | xingyue73 | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 111b | 2023-10-24 20:35:35 |
| #2134 | #1. A+B Problem | xueke | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 112b | 2019-02-20 11:08:38 |
| #15111 | #1. A+B Problem | lang | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 114b | 2023-10-24 22:12:54 |
| #4406 | #1. A+B Problem | zhuzhiqing | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 120b | 2019-10-14 18:54:33 |
| #6968 | #1. A+B Problem | HM | 100 | 0ms | 508kb | C | 120b | 2021-11-29 08:43:42 |
| #11282 | #1. A+B Problem | zfszsf | 100 | 0ms | 508kb | C | 120b | 2022-01-14 14:36:36 |
| #5768 | #1. A+B Problem | LCHN | 100 | 0ms | 508kb | C | 121b | 2020-10-12 18:28:01 |
| #4528 | #1. A+B Problem | faaa | 100 | 0ms | 508kb | C | 122b | 2019-11-30 13:56:31 |
| #1062 | #1. A+B Problem | yjy | 100 | 0ms | 508kb | C | 125b | 2018-12-16 10:26:19 |
| #5761 | #1. A+B Problem | SYH123456 | 100 | 0ms | 508kb | C++ | 130b | 2020-01-10 14:08:49 |


