素数求和 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13114 | #14. 素数求和 | Y1221 | 10 | 6ms | 1248kb | C++11 | 769b | 2023-02-18 14:05:28 |
| #14032 | #14. 素数求和 | lindi530 | 10 | 6ms | 1248kb | C++ | 926b | 2023-02-18 17:56:31 |
| #13125 | #14. 素数求和 | YCCit123 | 10 | 6ms | 1256kb | C++11 | 632b | 2023-02-18 14:07:18 |
| #359 | #14. 素数求和 | lihuan | 10 | 7ms | 512kb | C++ | 334b | 2018-11-16 20:28:16 |
| #15264 | #14. 素数求和 | duanqichang | 10 | 7ms | 512kb | C | 581b | 2023-11-11 22:28:39 |
| #469 | #14. 素数求和 | LOL609 | 10 | 7ms | 592kb | C++ | 494b | 2018-11-16 21:25:48 |
| #3953 | #14. 素数求和 | Dwj_2019 | 10 | 7ms | 1184kb | C++ | 423b | 2019-08-03 14:55:36 |
| #13156 | #14. 素数求和 | wh | 10 | 7ms | 1260kb | C++ | 395b | 2023-02-18 14:11:51 |
| #13127 | #14. 素数求和 | ZLL123456 | 10 | 8ms | 1196kb | C++ | 354b | 2023-02-18 14:07:24 |
| #13128 | #14. 素数求和 | wjy0515 | 10 | 8ms | 1200kb | C++11 | 226b | 2023-02-18 14:07:25 |


