| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16162 | #159. 名次 | xiang823 | 400 | 243ms | 8292kb | C++11 | 831b | 2023-12-12 21:43:41 | 
| #16161 | #159. 名次 | xiang823 | 0 | 1ms | 2048kb | C++11 | 455b | 2023-12-12 21:43:09 | 
| #16160 | #159. 名次 | xiang823 | 0 | 2ms | 2032kb | C++11 | 648b | 2023-12-12 21:41:07 | 
| #16159 | #153. 统计人数 | dingsh | Compile Error | / | / | C++ | 412b | 2023-12-12 21:40:26 | 
| #16158 | #159. 名次 | xiang823 | 0 | 1ms | 2048kb | C++11 | 672b | 2023-12-12 21:39:27 | 
| #16157 | #159. 名次 | xiang823 | 0 | 1ms | 2048kb | C++11 | 686b | 2023-12-12 21:35:58 | 
| #16156 | #159. 名次 | xiang823 | Compile Error | / | / | C++11 | 686b | 2023-12-12 21:35:12 | 
| #16155 | #154. 求和 | Zhangkaibo | 0 | 1450ms | 1304kb | C++11 | 385b | 2023-12-12 21:34:56 | 
| #16154 | #159. 名次 | 2498254086 | 400 | 736ms | 12600kb | C++ | 414b | 2023-12-12 21:33:17 | 
| #16153 | #159. 名次 | xiang823 | 0 | 708ms | 8268kb | C++11 | 631b | 2023-12-12 21:31:57 | 


