| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15466 | #35. IO优化 | chfychin | 30 | 1646ms | 1124kb | C++11 | 999b | 2023-12-10 10:26:39 |
| #15465 | #155. 质数爱好者 | xiaoye | Compile Error | / | / | Java8 | 1.2kb | 2023-12-10 10:25:44 |
| #15464 | #35. IO优化 | chfychin | 30 | 2451ms | 1132kb | C++11 | 999b | 2023-12-10 10:24:41 |
| #15463 | #35. IO优化 | chfychin | 60 | 3162ms | 1256kb | C++11 | 571b | 2023-12-10 10:21:52 |
| #15462 | #104. 奇数除数 | chfychin | 10 | 6ms | 1232kb | C++11 | 2.2kb | 2023-12-10 10:20:10 |
| #15461 | #154. 求和 | xiaoye | Compile Error | / | / | Java8 | 464b | 2023-12-10 10:19:34 |
| #15460 | #104. 奇数除数 | chfychin | 0 | 1ms | 1232kb | C++11 | 2.2kb | 2023-12-10 10:17:09 |
| #15459 | #102. 整除尾数 | chfychin | 10 | 5ms | 1276kb | C++11 | 2.4kb | 2023-12-10 10:12:46 |
| #15458 | #102. 整除尾数 | chfychin | 0 | 1ms | 1256kb | C++11 | 2.2kb | 2023-12-10 10:09:03 |
| #15457 | #103. 分数求和 | chfychin | 20 | 5ms | 1256kb | C++11 | 2.1kb | 2023-12-10 10:04:37 |


