| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16224 | #145. 小峰的询问 | Zhangkaibo | 3 | 196ms | 512kb | C++11 | 470b | 2023-12-15 13:30:27 | 
| #16223 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 10 | 5ms | 596kb | C++11 | 263b | 2023-12-15 12:56:54 | 
| #16222 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 10 | 4ms | 596kb | C++11 | 467b | 2023-12-15 12:07:50 | 
| #16221 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 5 | 8ms | 512kb | C++11 | 226b | 2023-12-15 12:05:09 | 
| #16220 | #151. 发奖金 | Zhangkaibo | 10 | 4ms | 1228kb | C++11 | 218b | 2023-12-15 11:48:21 | 
| #16219 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 5 | 7ms | 512kb | C++11 | 227b | 2023-12-15 11:27:07 | 
| #16218 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | Compile Error | / | / | C++11 | 221b | 2023-12-15 11:25:48 | 
| #16217 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 1 | 8ms | 512kb | C++11 | 191b | 2023-12-15 11:24:53 | 
| #16216 | #150. 打印三角形 | Zhangkaibo | 10 | 3ms | 512kb | C++11 | 204b | 2023-12-15 11:19:40 | 
| #16215 | #59. A*B Problem | Zhangkaibo | 10 | 3ms | 1192kb | C++11 | 253b | 2023-12-15 11:11:27 | 


