| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16256 | #14. 素数求和 | Zhangkaibo | 10 | 6ms | 512kb | C++11 | 289b | 2023-12-16 09:02:02 | 
| #16255 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 10 | 2ms | 596kb | C++11 | 264b | 2023-12-16 08:54:46 | 
| #16254 | #153. 统计人数 | DTS | 400 | 210ms | 3188kb | C++11 | 312b | 2023-12-15 20:28:51 | 
| #16253 | #1. A+B Problem | Zhangkaibo | 100 | 1ms | 508kb | C++11 | 111b | 2023-12-15 19:45:01 | 
| #16252 | #145. 小峰的询问 | Zhangkaibo | 10 | 585ms | 512kb | C++11 | 233b | 2023-12-15 18:45:52 | 
| #16251 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 10 | 7ms | 596kb | C++11 | 268b | 2023-12-15 18:02:13 | 
| #16250 | #146. zys的简单题 | Zhangkaibo | 1 | 5ms | 592kb | C++11 | 238b | 2023-12-15 18:00:42 | 
| #16249 | #159. 名次 | DTS | 400 | 600ms | 8288kb | C++11 | 388b | 2023-12-15 17:29:59 | 
| #16248 | #159. 名次 | DTS | Compile Error | / | / | C++11 | 391b | 2023-12-15 17:27:44 | 
| #16247 | #154. 求和 | DTS | 400 | 584ms | 1260kb | C++11 | 544b | 2023-12-15 17:23:36 | 


