| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16767 | #132. 两数之积 | aaa123456 | 0 | 624ms | 1192kb | C++11 | 521b | 2024-11-29 21:09:34 |
| #16766 | #127. 01子串 | licehngyu_ | 10 | 10ms | 1240kb | C++11 | 549b | 2024-11-29 21:08:45 |
| #16765 | #153. 统计人数 | WangShengJu | 400 | 224ms | 3192kb | C++11 | 358b | 2024-11-29 20:54:50 |
| #16764 | #14. 素数求和 | i1514832872 | Compile Error | / | / | C++ | 682b | 2024-11-29 20:53:25 |
| #16763 | #127. 01子串 | licehngyu_ | 0 | 0ms | 1236kb | C++11 | 451b | 2024-11-29 20:51:45 |
| #16762 | #157. 分月饼 | 24030211002 | 400 | 7ms | 512kb | C++ | 124b | 2024-11-29 20:38:14 |
| #16761 | #129. DRX vs T1 | licehngyu_ | 10 | 1ms | 1240kb | C++11 | 555b | 2024-11-29 20:35:54 |
| #16760 | #135. 你这瓜保熟吗? | licehngyu_ | 10 | 7ms | 1284kb | C++11 | 489b | 2024-11-29 20:28:20 |
| #16759 | #135. 你这瓜保熟吗? | licehngyu_ | 0 | 0ms | 1284kb | C++11 | 486b | 2024-11-29 20:26:39 |
| #16756 | #134. 数字变换 | licehngyu_ | 0 | 2ms | 1248kb | C++11 | 502b | 2024-11-29 20:12:10 |


