AYIT Online Judge
AYITOJ
| # | Username | Motto | Rating |
|---|
| 1401 | lvjin001 | 18038420243 软件技术 吕进 | 1363 |
| 1401 | we1215053460 | | 1363 |
| 1403 | zzs151 | 18031310103物联网曾智胜 | 1360 |
| 1404 | 18560640811 | | 1356 |
| 1404 | Gintamaster | | 1356 |
| 1404 | hls | | 1356 |
| 1404 | Hypocrisy | | 1356 |
| 1404 | sanguine | | 1356 |
| 1404 | Xiye | | 1356 |
| 1404 | Zero | | 1356 |
| 1404 | zhang | | 1356 |
| 1404 | zhangge | | 1356 |
| 1413 | 15525841485 | | 1354 |
| 1413 | 1710252211 | | 1354 |
| 1413 | 1842601544 | | 1354 |
| 1413 | 201717030010 | | 1354 |
| 1413 | 507 | | 1354 |
| 1413 | chensansui | | 1354 |
| 1413 | Ficus | | 1354 |
| 1413 | lanjanha | | 1354 |
| 1413 | Qwangry | | 1354 |
| 1413 | wxy | | 1354 |
| 1413 | wzazzy | | 1354 |
| 1413 | yjy | | 1354 |
| 1413 | yujunheng | | 1354 |
| 1426 | Dandelion | | 1353 |
| 1426 | gogogo | | 1353 |
| 1426 | Liana | | 1353 |
| 1429 | lou2109266971 | 娄书杰 | 1349 |
| 1430 | fearlessgao | 18031110124 高意哲 网络工程 | 1345 |
| 1431 | xy74520 | 徐晓亚 22030512041 | 1344 |
| 1432 | 20172430502 | | 1343 |
| 1432 | 23lakers | | 1343 |
| 1432 | douqing | | 1343 |
| 1432 | goodluck | | 1343 |
| 1432 | linxi666 | | 1343 |
| 1432 | lmr | | 1343 |
| 1432 | LYF0718 | | 1343 |
| 1432 | shang1525467920 | | 1343 |
| 1432 | wyh | | 1343 |
| 1441 | bsy22030711018 | 卜思玥 | 1334 |
| 1442 | Nothing | | 1333 |
| 1443 | dxy | 20信管丁旭阳 | 1332 |
| 1444 | steamdbun | 杜星宇 22030212016 | 1325 |
| 1445 | zhangjiale1212 | 张嘉乐22030212004 | 1323 |
| 1445 | zhaorubing | 赵如冰 22030212030 | 1323 |
| 1447 | xiruiwang | 王睿爔 | 1316 |
| 1448 | AYZXX | 钟小霞 | 1312 |
| 1449 | dreamer24 | 吕威啸
21030711050 | 1306 |
| 1449 | WuMing | 马鹏辉 | 1306 |
| 1451 | liyujie | 李玉洁 200357105 | 1304 |
| 1452 | wangwei | 王威 20031210208 | 1302 |
| 1453 | wumu | 孙山尧 19031210224 | 1301 |
| 1454 | NANCHUAN | 18031110235 网络工程 孙向毅 | 1298 |
| 1455 | zhengyansai | 1 | 1296 |
| 1456 | rglzm | 18031210245
软件工程
刘子淼 | 1295 |
| 1457 | libuer | 18031210113 软件工程 李自豪 | 1294 |
| 1458 | y2991347750 | 杨天风 22030212035 | 1292 |
| 1459 | LJT | 李江涛 19031010139 | 1291 |
| 1460 | Yun_Wu | 刘锐航 22030712003 | 1289 |
| 1461 | 201817060009 | | 1280 |
| 1462 | HUANG_KE | | 1209 |
| 1463 | Yyaya | 李可心 22030111028 | 1203 |
| 1464 | test | <script> | 1113 |