斐波那契数列 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6693 | #97. 斐波那契数列 | lindi530 | 30 | 13ms | 5496kb | C++ | 674b | 2021-06-14 19:20:40 |
| #6542 | #97. 斐波那契数列 | thexx | 30 | 18ms | 1736kb | C++ | 684b | 2021-06-13 17:32:30 |
| #5988 | #97. 斐波那契数列 | suzhou | 30 | 36ms | 4500kb | C++ | 551b | 2021-06-11 17:26:54 |
| #6400 | #97. 斐波那契数列 | 63213885 | 30 | 40ms | 200420kb | C++ | 643b | 2021-06-13 16:39:23 |
| #6842 | #97. 斐波那契数列 | zcc | 30 | 51ms | 204044kb | C++ | 703b | 2021-06-17 21:48:29 |
| #6874 | #97. 斐波那契数列 | zzzgw | 30 | 59ms | 4548kb | C++ | 716b | 2021-06-19 10:35:20 |
| #15321 | #97. 斐波那契数列 | chfychin | 30 | 523ms | 6892kb | Python3 | 159b | 2023-11-17 16:28:27 |


