TAT 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4151 | #42. TAT | riversu | 20 | 1ms | 508kb | C++ | 605b | 2019-08-03 19:39:10 |
| #1237 | #42. TAT | xufeng418 | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 251b | 2018-12-16 14:31:43 |
| #1180 | #42. TAT | acccc | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 279b | 2018-12-16 14:23:29 |
| #1554 | #42. TAT | zzfishao | 20 | 1ms | 512kb | C | 289b | 2018-12-16 15:42:37 |
| #1096 | #42. TAT | precious | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 369b | 2018-12-16 14:12:22 |
| #3937 | #42. TAT | HXX904 | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 376b | 2019-08-03 14:46:31 |
| #1188 | #42. TAT | 1710252127 | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 406b | 2018-12-16 14:25:11 |
| #1084 | #42. TAT | lxxdong | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 435b | 2018-12-16 14:10:04 |
| #1467 | #42. TAT | picazhu | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 452b | 2018-12-16 15:19:06 |
| #1159 | #42. TAT | wujunguang | 20 | 1ms | 512kb | C++ | 460b | 2018-12-16 14:21:16 |


