数字和 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6939 | #11. 数字和 | dukaze | 100 | 2ms | 512kb | C | 195b | 2021-11-27 23:02:39 |
| #284 | #11. 数字和 | ivy1 | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 199b | 2018-11-15 21:50:24 |
| #12599 | #11. 数字和 | chibaola | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 206b | 2022-11-25 17:39:46 |
| #15290 | #11. 数字和 | maoyaya | 100 | 2ms | 512kb | C | 209b | 2023-11-13 21:09:42 |
| #15273 | #11. 数字和 | Delight | 100 | 2ms | 512kb | C | 213b | 2023-11-13 20:41:34 |
| #227 | #11. 数字和 | Yyxiaobb | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 257b | 2018-11-15 21:27:36 |
| #275 | #11. 数字和 | zitian246 | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 292b | 2018-11-15 21:38:38 |
| #4353 | #11. 数字和 | huahua_123 | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 295b | 2019-10-11 18:44:37 |
| #186 | #11. 数字和 | yangyajing | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 302b | 2018-11-15 21:20:30 |
| #238 | #11. 数字和 | xufeng418 | 100 | 2ms | 512kb | C++ | 310b | 2018-11-15 21:29:07 |


